BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llandudno FC | 16 | 14 | 2 | 0 | 34 | 44 | T T T T T |
| 2 | Holywell Town | 17 | 11 | 4 | 2 | 26 | 37 | T B H B T |
| 3 | Airbus UK Broughton | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 36 | B T B H T |
| 4 | Newtown | 17 | 10 | 3 | 4 | 10 | 33 | T H B H B |
| 5 | Guilsfield FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 6 | 27 | T H T T B |
| 6 | Buckley Town | 17 | 8 | 2 | 7 | -2 | 26 | T T B T B |
| 7 | CPD Y Rhyl 1879 | 17 | 6 | 4 | 7 | -8 | 22 | T B H T B |
| 8 | Denbigh Town | 15 | 6 | 3 | 6 | 6 | 21 | H B B T B |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | -6 | 19 | H B T T H | |
| 10 | Holyhead Hotspur | 17 | 5 | 4 | 8 | -7 | 19 | B T T T T |
| 11 | Mold Alexandra | 16 | 4 | 4 | 8 | -4 | 16 | T B H B B |
| 12 | Caersws | 16 | 4 | 3 | 9 | -9 | 15 | B T B T T |
| 13 | Flint Mountain | 16 | 4 | 2 | 10 | -17 | 14 | T T B T B |
| 14 | Ruthin Town | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 12 | B B B B T |
| 15 | Penrhyncoch FC | 15 | 2 | 4 | 9 | -12 | 10 | B B T H T |
| 16 | Gresford Athletic | 16 | 2 | 4 | 10 | -31 | 10 | B B H B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Llandudno FC
Holywell Town
Airbus UK Broughton
Newtown
Guilsfield FC
Buckley Town
CPD Y Rhyl 1879
Denbigh Town
Holyhead Hotspur
Mold Alexandra
Caersws
Flint Mountain
Ruthin Town
Penrhyncoch FC
Gresford Athletic