BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 10 | 31 | T T B T T | |
| 2 | 14 | 5 | 8 | 1 | 6 | 23 | H T H T H | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 5 | 22 | T T H B H | |
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 22 | T H T B H | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 22 | B B B T T | |
| 6 | 13 | 5 | 6 | 2 | 5 | 21 | H B T T H | |
| 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 4 | 21 | B T T T H | |
| 8 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 | B T H B T | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 | T B T T H | |
| 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 18 | T B B B T | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 | B B T B B | |
| 12 | 14 | 5 | 1 | 8 | -3 | 16 | T T T B T | |
| 13 | 14 | 3 | 6 | 5 | -7 | 15 | H H T B B | |
| 14 | 14 | 3 | 4 | 7 | -3 | 13 | B B B T B | |
| 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | -7 | 9 | B B H B B | |
| 16 | 14 | 0 | 3 | 11 | -17 | 3 | B B B B B | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
