BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 20 | ||
| 2 | Sydney FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 18 | |
| 3 | Adelaide United | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | |
| 4 | Brisbane Roar FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 | |
| 5 | Macarthur FC | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 | |
| 6 | Melbourne Victory | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | |
| 7 | Perth Glory | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 | |
| 8 | Melbourne City FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | |
| 9 | Newcastle Jets | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | 12 | |
| 10 | Wellington Phoenix | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | |
| 11 | Western Sydney Wanderers FC | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | |
| 12 | Central Coast Mariners | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Sydney FC
Adelaide United
Brisbane Roar FC
Macarthur FC
Melbourne Victory
Perth Glory
Melbourne City FC
Newcastle Jets
Wellington Phoenix
Western Sydney Wanderers FC
Central Coast Mariners