BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Universitatea Craiova | 21 | 11 | 7 | 3 | 17 | 40 | T H H T T |
| 2 | FC Rapid 1923 | 21 | 11 | 6 | 4 | 14 | 39 | B T H B B |
| 3 | Botosani | 21 | 10 | 8 | 3 | 15 | 38 | H T H H B |
| 4 | Dinamo Bucuresti | 21 | 10 | 8 | 3 | 14 | 38 | H T H T B |
| 5 | ACS Champions FC Arges | 21 | 10 | 4 | 7 | 6 | 34 | B T T H B |
| 6 | Otelul Galati | 21 | 9 | 6 | 6 | 14 | 33 | H B T T T |
| 7 | Universitatea Cluj | 21 | 9 | 6 | 6 | 7 | 33 | T H T T T |
| 8 | UTA Arad | 21 | 8 | 8 | 5 | -3 | 32 | B T T H T |
| 9 | FCSB | 21 | 8 | 7 | 6 | 5 | 31 | H T H T T |
| 10 | FCV Farul Constanta | 21 | 7 | 6 | 8 | 1 | 27 | H B B H B |
| 11 | CFR Cluj | 21 | 6 | 8 | 7 | -4 | 26 | T B H T T |
| 12 | FC Unirea 2004 Slobozia | 21 | 6 | 3 | 12 | -10 | 21 | B B B B T |
| 13 | Petrolul Ploiesti | 21 | 4 | 8 | 9 | -4 | 20 | H T B B H |
| 14 | Miercurea Ciuc | 21 | 3 | 7 | 11 | -27 | 16 | T B B B B |
| 15 | Hermannstadt | 21 | 2 | 7 | 12 | -18 | 13 | H B B B H |
| 16 | FC Metaloglobus Bucuresti | 21 | 2 | 5 | 14 | -27 | 11 | H B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

CS Universitatea Craiova
FC Rapid 1923
Botosani
Dinamo Bucuresti
ACS Champions FC Arges
Otelul Galati
Universitatea Cluj
UTA Arad
FCSB
FCV Farul Constanta
CFR Cluj
FC Unirea 2004 Slobozia
Petrolul Ploiesti
Miercurea Ciuc
Hermannstadt
FC Metaloglobus Bucuresti