BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 19 | 14 | 3 | 2 | 25 | 45 | B T T T T |
| 2 | Man City | 18 | 13 | 1 | 4 | 26 | 40 | T T T T T |
| 3 | Aston Villa | 19 | 12 | 3 | 4 | 7 | 39 | T T T T B |
| 4 | Liverpool | 18 | 10 | 2 | 6 | 4 | 32 | H H T T T |
| 5 | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 11 | 30 | H T H B H |
| 6 | Man United | 19 | 8 | 6 | 5 | 4 | 30 | T H B T H |
| 7 | Sunderland | 18 | 7 | 7 | 4 | 2 | 28 | H B T H H |
| 8 | Everton | 19 | 8 | 4 | 7 | 0 | 28 | T B B H T |
| 9 | Brentford | 18 | 8 | 2 | 8 | 2 | 26 | B B H T T |
| 10 | Newcastle | 19 | 7 | 5 | 7 | 2 | 26 | T B H B T |
| 11 | Crystal Palace | 18 | 7 | 5 | 6 | 1 | 26 | T T B B B |
| 12 | Fulham | 18 | 8 | 2 | 8 | -1 | 26 | B B T T T |
| 13 | Tottenham | 18 | 7 | 4 | 7 | 4 | 25 | H T B B T |
| 14 | Brighton | 19 | 6 | 7 | 6 | 1 | 25 | H B H B H |
| 15 | Bournemouth | 19 | 5 | 8 | 6 | -6 | 23 | H H H B H |
| 16 | Leeds United | 18 | 5 | 5 | 8 | -7 | 20 | T H H T H |
| 17 | Nottingham Forest | 19 | 5 | 3 | 11 | -12 | 18 | B T B B B |
| 18 | West Ham | 19 | 3 | 5 | 11 | -17 | 14 | H B B B H |
| 19 | Burnley | 19 | 3 | 3 | 13 | -17 | 12 | B B H H B |
| 20 | Wolves | 19 | 0 | 3 | 16 | -29 | 3 | B B B B H |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Arsenal
Man City
Aston Villa
Liverpool
Chelsea
Man United
Sunderland
Everton
Brentford
Newcastle
Crystal Palace
Fulham
Tottenham
Brighton
Bournemouth
Leeds United
Nottingham Forest
West Ham
Burnley
Wolves